A31 Schedule
Weekdays / Local
Heritage Lakes, The Gardens and Downtown St. Albert
Northbound
See Route A21, Route A22, Route A23, and Route A24 for additional trips.
| Nakî Transit Centre Departure | Heritage Dr / Hudson Rd Eastbound | Harwood Dr / Heritage Blvd Northbound | Gainsborough Ave / SWC Ave Westbound | Garden Rd / Provincial Bldg Northbound | St. Albert Centre Exchange Arrival |
A - | V - | B - | C - | E - | Z - |
| 7:04 am | 7:12 am | 7:15 am | 7:17 am | 7:22 am | 7:32 am |
| 8:23 am | 8:31 am | 8:34 am | 8:36 am | 8:40 am | 8:52 am |
| 9:22 am | 9:28 am | 9:30 am | 9:32 am | 9:36 am | 9:48 am |
| 10:22 am | 10:28 am | 10:30 am | 10:32 am | 10:36 am | 10:48 am |
| 11:22 am | 11:28 am | 11:30 am | 11:32 am | 11:36 am | 11:48 am |
| 12:22 pm | 12:28 pm | 12:30 pm | 12:32 pm | 12:36 pm | 12:48 pm |
| 1:22 pm | 1:30 pm | 1:32 pm | 1:34 pm | 1:37 pm | 1:48 pm |
| 2:22 pm | 2:30 pm | 2:32 pm | 2:34 pm | 2:37 pm | 2:48 pm |
| 2:42 pm | 2:50 pm | 2:52 pm | 2:54 pm | 2:57 pm | 3:10 pm |
| 3:18 pm | 3:26 pm | 3:28 pm | 3:30 pm | 3:34 pm | 3:46 pm |
| 3:44 pm | 3:52 pm | 3:54 pm | 3:56 pm | 4:00 pm | 4:12 pm |
| 6:26 pm | 6:34 pm | 6:37 pm | 6:39 pm | 6:43 pm | 6:54 pm |
Southbound
See Route A21, Route A22, Route A23, and Route A24 for additional trips.
| St. Albert Centre Exchange Departure | Garden Rd / SWC Ave Southbound | Gainsborough Ave / SWC Ave Eastbound | Harwood Dr / Heritage Blvd Southbound | Hudson Rd / Heritage Dr Northbound | Nakî Transit Centre Arrival |
Z - | E - | C - | B - | V - | A - |
| 8:09 am | 8:12 am | 8:16 am | 8:19 am | 8:22 am | 8:37 am |
| 8:50 am | 8:53 am | 8:57 am | 9:00 am | 9:03 am | 9:18 am |
| 9:50 am | 9:53 am | 9:57 am | 10:00 am | 10:03 am | 10:18 am |
| 10:50 am | 10:53 am | 10:57 am | 11:00 am | 11:03 am | 11:18 am |
| 11:50 am | 11:53 am | 11:57 am | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:18 pm |
| 12:50 pm | 12:53 pm | 12:57 pm | 1:00 pm | 1:03 pm | 1:18 pm |
| 1:50 pm | 1:53 pm | 1:57 pm | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:18 pm |
| 2:50 pm | 2:53 pm | 2:57 pm | 3:00 pm | 3:03 pm | 3:18 pm |
| 3:05 pm | 3:08 pm | 3:12 pm | 3:15 pm | 3:18 pm | 3:33 pm |
| 3:50 pm | 3:53 pm | 3:57 pm | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:18 pm |
| 4:50 pm | 4:53 pm | 4:57 pm | 5:00 pm | 5:02 pm | 5:18 pm |
| 5:30 pm | 5:33 pm | 5:37 pm | 5:40 pm | 5:42 pm | 5:58 pm |
| 6:10 pm | 6:13 pm | 6:17 pm | 6:20 pm | 6:22 pm | 6:38 pm |



